REZERWACJA
Sprawdź dostępność!
Cennik
| Sezon | Ilość osób | Cena brutto [zł] | Minimalny czas najmu |
| Wysoki (Maj – Wrzesień) | 8 i poniżej | 1100 |
Wakacje: 7 dób, Pozostałe terminy: 3 – 4 doby |
| 9 | 1200 | ||
| 10 | 1300 | ||
| 11-12 | 1400 | ||
| 13-14 | 1500 | ||
| Niski (Październik – Kwiecień) | Poniżej 10 | 1100 | 2 doby |
| 10-14 | 1300 | ||
| Zastrzegamy, że w niektóre wybrane terminy (Święta, Sylwester, długie weekendy) cena oraz minimalny czas pobytu ustalane są indywidualnie. | |||
| Cena w weekendowe imprezy integracyjne, urodzinowe, wieczory panieńskie, kawalerskie itp. wynosi 1500 zł/doba. | |||
| Cena obejmuje koszty zużycia wody, prądu i wywozu śmieci. Na życzenie Gości wystawiamy faktury VAT. |
|||
Dodatkowe opłaty
| Temat | Szczegóły | Cena brutto [zł] |
| Kaucja zwrotna | Do zapłaty łącznie z pozostałą częścią kwoty za wynajem w dniu przekazania obiektu | 1000 |
| Sprzątanie domu | – | 400 |
| Sprzątanie dodatkowe | – W przypadku zgody na bezpłatne przebywanie zwierząt i nie posprzątanie posesji – W przypadku nie posegregowania odpadów komunalnych – W przypadku rażącego nieporządku w domu i na podwórku – Zmywanie brudnych naczyń pozostawionych przez Gości |
400 |
| Pościel | – | Bezpłatnie |
| Kajaki i rowery | – | Bezpłatnie |
| Drewno do kominka | 1m3 drewna | 250 |