REZERWACJA
Sprawdź dostępność!
Cennik
| Sezon | Ilość osób | Cena brutto [zł] | Minimalny czas najmu |
| Wysoki (druga połowa Czerwca – Sierpień, nie wliczając Świąt, Sylwestra, długich weekendów itp.) | 6 i poniżej | 1100 | 1. Wakacje – 6-7 dób, 2. Pozostałe terminy 3-4 doby (weekendy do negocjacji). |
| 8 | 1200 | ||
| 9 | 1300 | ||
| 10 | 1400 | ||
| 11 | 1450 | ||
| 12 | 1500 | ||
| 13 | 1550 | ||
| 14 | 1600 | ||
| Średni (Maj – pierwsza połowa Czerwca, Wrzesień, nie wliczając Świąt, Sylwestra, długich weekendów itp.) | 8 i poniżej | 1100 | 2 doby |
| 9 | 1200 | ||
| 10 | 1300 | ||
| 11 | 1350 | ||
| 12 | 1400 | ||
| 13 | 1450 | ||
| 14 | 1500 | ||
| Niski (Październik – Kwiecień, nie wliczając Świąt, Sylwestra, długich weekendów itp.) | 9 i poniżej | 1100 | 2 doby |
| 10-12 | 1200 | ||
| 13-14 | 1300 | ||
| Zastrzegamy, że w niektóre wybrane terminy (Święta, Sylwester, długie weekendy) cena oraz minimalny czas pobytu ustalane są indywidualnie. | |||
| Weekendowe imprezy integracyjne, urodzinowe, wieczory panieńskie, kawalerskie itp. 1500-1700 zł/doba. | |||
| Cena obejmuje koszty zużycia wody, prądu i wywozu śmieci. Na życzenie Gości wystawiamy faktury VAT. |
|||
Dodatkowe opłaty
| Temat | Szczegóły | Cena brutto [zł] |
| Kaucja zwrotna | Do zapłaty łącznie z pozostałą częścią kwoty za wynajem w dniu przekazania obiektu | 1000 |
| Sprzątanie domu | – | 400 |
| Sprzątanie dodatkowe | – W przypadku zgody na bezpłatne przebywanie zwierząt i nie posprzątanie posesji – W przypadku nie posegregowania odpadów komunalnych – W przypadku rażącego nieporządku w domu i na podwórku – Zmywanie brudnych naczyń pozostawionych przez Gości |
400 |
| Pościel | – | Bezpłatnie |
| Kajaki i rowery | – | Bezpłatnie |
| Drewno do kominka | 1m3 drewna | 250 |