REZERWACJA
Sprawdź dostępność!
Cennik
Sezon | Ilość osób | Cena brutto [zł] | Minimalny czas najmu |
Wysoki (Maj – Wrzesień, nie wliczając Świąt, Sylwestra, długich weekendów) | Poniżej 10 | 1080 | 5 dób |
10-14 | 1296 | ||
Niski (Październik – Kwiecień, nie wliczając Świąt, Sylwestra, długich weekendów) | Poniżej 10 | 1080 | 2 doby |
10-14 | 1296 | ||
Zastrzegamy, że w niektóre wybrane terminy (Świetą, Sylwester, długie weekendy) cena ustalana jest indywidualnie. | |||
Cena obejmuje koszty zużycia wody, prądu i wywozu śmieci. Na życzenie Gości wystawiamy faktury VAT. |
Dodatkowe opłaty
Temat | Szczegóły | Cena brutto [zł] |
Kaucja zwrotna | Do zapłaty łącznie z pozostałą częścią kwoty za wynajem w dniu przekazania obiektu | 1000 |
Sprzątanie domu | – | 300 |
Sprzątanie dodatkowe | – W przypadku zgody na bezpłatne przebywanie zwierząt i nie posprzątanie posesji – W przypadku nie posegregowania odpadów komunalnych – W przypadku rażącego nieporządku w domu i na podwórku – Zmywanie brudnych naczyń pozostawionych przez Gości |
300 |
Pościel | – | Bezpłatnie |
Kajaki i rowery | – | Bezpłatnie |
Drewno do kominka | 1m3 drewna | 200 |